Tubi PE ISO4437
| ISO 4437-Tubi PE- SDR 17.6- PT | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tubazione | Diametro interno mm | Diametro esterno mm | peso kg/m | spessore mm |
| 32 | 28.0 | 32.00 | 0.18 | 2.00 |
| 40 | 35.4 | 40.00 | 0.25 | 2.30 |
| 50 | 44.2 | 50.00 | 0.40 | 2.90 |
| 63 | 55.8 | 63.00 | 0.62 | 3.60 |
| 75 | 66.4 | 75.00 | 0.89 | 4.30 |
| 90 | 79.8 | 90.00 | 1.27 | 5.10 |
| 110 | 97.4 | 110.00 | 1.91 | 6.30 |
| 125 | 110.8 | 125.00 | 2.45 | 7.10 |
| 140 | 124.0 | 140.00 | 3.09 | 8.00 |
| 160 | 141.8 | 160.00 | 4.01 | 9.10 |
| 180 | 159.6 | 180.00 | 5.06 | 10.20 |
| 200 | 177.2 | 200.00 | 6.28 | 11.40 |
| 225 | 199.4 | 225.00 | 7.94 | 12.80 |
| 250 | 221.6 | 250.00 | 9.78 | 14.20 |
| 280 | 248.0 | 280.00 | 12.34 | 16.00 |
| 315 | 279.2 | 315.00 | 15.54 | 17.90 |
| 355 | 314.6 | 355.00 | 19.76 | 20.20 |
| 400 | 344.4 | 400.00 | 30.23 | 27.80 |
| 450 | 398.8 | 450.00 | 31.74 | 25.60 |
| 500 | 443.0 | 500.00 | 39.26 | 28.50 |
| ISO 4437-Tubi PE- SDR 11- PT | ||||
| Tubazione | Diametro interno mm | Diametro esterno mm | peso kg/m | spessore mm |
| 32 | 26.0 | 32.00 | 0.25 | 3.00 |
| 40 | 32.6 | 40.00 | 0.39 | 3.70 |
| 50 | 40.8 | 50.00 | 0.61 | 4.60 |
| 63 | 51.4 | 63.00 | 0.97 | 5.80 |
| 75 | 61.4 | 75.00 | 1.35 | 6.80 |
| 90 | 73.6 | 90.00 | 1.96 | 8.20 |
| 110 | 90.0 | 110.00 | 2.92 | 10.00 |
| 125 | 102.2 | 125.00 | 3.78 | 11.40 |
| 140 | 114.6 | 140.00 | 4.72 | 12.70 |
| 160 | 130.8 | 160.00 | 6.20 | 14.60 |
| 180 | 147.2 | 180.00 | 7.84 | 16.40 |
| 200 | 163.6 | 200.00 | 9.67 | 18.20 |
| 225 | 184.0 | 225.00 | 12.25 | 20.50 |
| 250 | 204.6 | 250.00 | 15.08 | 22.70 |
| 280 | 229.2 | 280.00 | 18.89 | 25.40 |
| 315 | 257.8 | 315.00 | 23.93 | 28.60 |
| 355 | 290.4 | 355.00 | 30.45 | 32.30 |
| 400 | 327.2 | 400.00 | 38.67 | 36.40 |
| 450 | 368.0 | 450.00 | 48.99 | 41.00 |
| 500 | 409.0 | 500.00 | 60.42 | 45.50 |

