Rubinetteria per collettività
10 giugno 2025
In collaborazione con PRESTO
Legionella e legionellosi
29 marzo 2022
In collaborazione con IVAR
La qualità dell’acqua sanitaria – 1
12 aprile 2022
In collaborazione con Termoacqua srl
- Presentazione non disponibile
La qualità dell’acqua sanitaria – 2
26 aprile 2022
In collaborazione con Viega Italia srl
Dimensionamento degli impianti idrico sanitari
10 maggio 2022
In collaborazione con Edilclima srl
Schemi degli impianti idrico sanitari
24 maggio 2022
In collaborazione con Caleffi SpA
Pompe per acqua sanitaria
7 giugno 2022
In collaborazione con Wilo srl
Reti di scarico
21 giugno 2022
In collaborazione con Valsir SpA
Invarianza idraulica e recupero acque
15 novembre 2022
In collaborazione con Edilclima e Wilo
| Data | Argomento | Titolo | Partner | Video | Slide |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-Dec-02 | Antincendio | Calcolo reti idranti e sprinkler | EDILCLIMA | Video | Slide |
| 2021-Dec-10 | Antincendio | Attraversamento pareti | MARVON | Video | Slide |
| 2022-Jan-11 | Antincendio | Verifica impianti con idranti | Potere Massimo | Video | Slide |
| 2022-Jan-18 | Antincendio | Verifica impianti con sprinkler | Potere Massimo | Video | Slide |
| 2022-Feb-08 | Antincendio | Pompaggio e riserva acqua | ANTA-Wilo | Video | |
| 2022-Mar-29 | ACS | Legionella e Legionellosi | IVAR | Video | Slide Bibliografia |
| 2022-Apr-12 | ACS | La qualità dell’ACS 1 | TERMOACQUA | Video | Slide |
| 2022-Apr-26 | ACS | La qualità dell’ACS 2 | VIEGA | Video | Slide |
| 2022-Apr-26 | ACS | Campionamento acqua | MICROLIFE | Video | Slide |
| 2022-May-10 | ACS | Dimensionamento ACS | ANTA – Socal EDILCLIMA | Video | Slide Slide 2 |
| 2022-May-24 | ACS | Schemi degli impianti idrico sanitari | CALEFFI | Video | Slide |
| 2022-Jun-07 | ACS | Pompe per ACS | WILO | Video | Slide |
| 2022-Jun-21 | ACS | Reti di scarico | VALSIR | Video | Slide Slide 2 |
| 2022-Sep-20 | Ventilazione | Ventilazione e VMV | CALEFFI ANTA Socal | Video | Slide Slide 2 |
| 2022-Oct-04 | Ventilazione | Unità di trattamento aria | SABIANA | Video | Slide |
| 2022-Oct-18 | Ventilazione | Diffusione e regolazione aria | MADEL | Video | Slide |
| 2022-Nov-08 | Refrigeranti | Sicurezza e VRF | DAIKIN DEKRA | Video | Slide Slide 2 |
| 2022-Nov-15 | Progettazione | Invarianza idraulica e recupero acque | EDILCLIMA WILO | Video | Slide |
| 2022-Nov-22 | Riscaldamento | Reti di distribuzione e pompe | GRUNDFOS ANTA -Socal | Video | Slide Slide 2 |
| 2022-Dec-14 | Riscaldamento | Pompe di calore – base | ANTA – Socal | Video | Slide |
| 2023-Jan-10 | Riscaldamento | Pompe di calore – avvertenze | ANTA – Socal | Video | Slide Slide 2 |
| 2023-Jan-24 | Riscaldamento | Regolazioni – base | COSTER ANTA-Socal | Video | Slide Slide 2 |
| 2023-Feb-28 | Trattamento acqua | Corrosione | AQASOFT | Video | Slide |
| 2023-Mar-14 | Riscaldamento | Pompe di calore – approfondimenti | ANTA – Socal | Video | Slide |
| 2023-Apr-04 | Riscaldamento | Regolazioni – approfondimenti | COSTER ANTA – Socal | Video | Slide Slide 2 |
| 2023-Apr-18 | Pratiche di ufficio | Detrazioni fiscali | ANTA – Bonello | Video | |
| 2023-May-09 | Impiantistica, progettazione ed installazione | La progettazione | ANTA – Socal EDILCLIMA | Video | Slide Slide 2 |
| 2023-May-23 | Pratiche di ufficio | INAIL e PED | De Lucia | Video | Slide |
| 2023-Jun-06 | Pratiche di ufficio | INAIL e calcoli | EDILCLIMA | Video | Slide |
| 2023-Jul-04 | Refrigeranti | Regolamento FGAS | ANTA – Samuelli Diego | Video | Slide |
| 2023-Sep-05 | Progettazione | Progettazione della prestazione energetica | EDILCLIMA | Video | Slide |
| 2023-Sep-19 | Pratiche di ufficio | Libretti di impianto | ANTA – Samuelli Diego | Video | Slide Bibliografia |
| 2023-Nov-16 | Pratiche di ufficio | EXCEL e la termotecnica 1 – Perdite di carico | Periti Milano e Lodi ANTA – Socal | Video | |
| 2023-Nov-20 | Pratiche di ufficio | EXCEL e la termotecnica 2 – Pompe e circuiti idraulici | Periti Milano e Lodi ANTA – Socal | Video | |
| 2023-Dec-04 | Pratiche di ufficio | EXCEL e la termotecnica 3 – Diagramma psicrometrico | Periti Milano e Lodi ANTA – Socal | Video | |
| 2024-Mar-26 | Pratiche di ufficio | La dichiarazione di conformità DM 37/2008 | EDILCLIMA ANTA – Socal | Video | Slide |
| 2024-Apr-16 | Ventilazione | Filtrazione dell’aria 1 | SAGICOFIM | Video | Slide |
| 2024-Apr-30 | Ventilazione | Filtrazione dell’aria 2 | SAGICOFIM | Video | Slide |
| 2024-May-14 | Legislazione e norme tecniche | La nuova direttiva EPBD Case green | ANTA – Socal | Video | Slide |
| 2024-Jun-04 | BIM e REVIT | L’impiego del BIM | Video | ||
| 2024-Jun-10 | BIM e REVIT | BIM e gli impianti tecnologici | Video | ||
| 2024-Jun-18 | BIM e REVIT | Impianti aeraulici con BIM | Video | ||
| 2024-Jun-25 | BIM e REVIT | Come tracciare le tubazioni con REVIT | Video | ||
| 2024-Jun-28 | BIM e REVIT | Impianti antincendio e distribuzione di impianti elettrici | Video | ||
| 2024-Jul-02 | BIM e REVIT | Creazione tavole grafiche e stampa | Video | ||
| 2024-Oct-15 | Legislazione e norme tecniche | Il Commissioning e la norma EN 14336 | ANTA – Socal | Video | Slide Bibliografia |
| 2024-Oct-22 | Progettazione | Staffaggio impianti e sismica | HILTI | Video | |
| 2024-Nov-19 | BIM e REVIT | BIM CALEFFI | Video | ||
| 2024-Dec-02 | Refrigeranti | L’uso del refrigerante R290 | ANTA – Samuelli Diego | Video | |
| 2024-Dec-17 | Pratiche di ufficio | La verifica dei consumi e l’IPMVP | ANTA – Socal | Video | Slide Bibliografia |
| 2025-Jan-21 | BIM e REVIT | BIM e scambio dati | Video | ||
| 2025-Feb-12 | Legislazione e norme tecniche | UNI 11528 – Impianto gas in centrale termica | VAILLANT | Video | Slide |
| 2025-Feb-18 | Progettazione | Scarico fumi impianti a gas – 1 | ASSOCAMINI | Video | Slide |
| 2025-Mar-04 | Progettazione | Scarico fumi impianti a gas – 2 | ASSOCAMINI | Video | Slide |
| 2025-Mar-18 | Progettazione | Installazione di impianti a biomassa | IGE CONSULTING | Video | Slide |
| 2025-Apr-01 | Refrigeranti | La EN 378 – Parte 1 teoria | ANTA – Samuelli Diego | Video | Slide |
| 2025-Apr-17 | Pratiche di ufficio | IPMVP – Richiami ed applicazione ad un condominio | ANTA – Socal | Video | Slide Bibliografia |
| 2025-Apr-29 | Progettazione | Calcolo scarico camini e canne fumarie collettive | EDILCLIMA ANTA – Socal | Video | Slide Slide 2 |
| 2025-Jun-10 | ACS | Rubinetteria per la collettività | PRESTO | Video | Slide |
| 2025-Jun-25 | Progettazione | Impianti ad aria compressa | CECCATO | Video | Slide |
| 2025-Sep-30 | Progettazione | Impianti ad aria compressa 2 | CECCATO | Video | |
| 2025-Oct-07 | Riscaldamento | Impianti ad irraggiamento | Systema S.p.A. | Video | Slide |
| 2025-Oct-21 | Edificio | Isolamento a cappotto | Rockwool | Video | |
| 2025-Nov-11 | Progettazione | Gas Radon | Romeo Safety | Video | Slide |
| 2025-Nov-18 | Pratiche di ufficio | Economia 1 | Segreti Bancari | Video | |
| 2025-Nov-25 | Pratiche di ufficio | Economia 2 | Segreti Bancari | Video | |
| 2025-Dec-18 | Riscaldamento | Water loop | Innova | Video | Slide |
| 2026-Jan-27 | Progettazione | Torri evaporative | MITA | Video | |
| 2026-Feb-10 | Progettazione | Amianto e fibre | Romeo Safety | Video | Slide |
| 2026-Feb-24 | Ventilazione | IAQ | ISS | Video | |
| 2026-Mar-10 | Ventilazione | Sanificazione condotte | AIISA | Video | Slide |
| 2026-Apr-13 | Progettazione | Disaerazione | Caleffi | Video | Slide |
| 2026-May-26 | Progettazione | Rumore e pompe di calore | Weishaupt | Video | |
| 2026-Jun-09 | Refrigeranti | Gas refrigeranti | York | Video | Slide |
| 2026-Jul-01 | Ventilazione | VMC | Caleffi | Video | Slide |
| 2026-Jul-14 | Riscaldamento | Pompe elettroniche | ANTA – Socal | Video | Slide Excel |

