IMPIANTI IDRICO SANITARI
GENNAIO 2022 / LUGLIO 2022
IL MATERIALE DEI CORSI (PRESENTAZIONI, REGISTRAZIONI E MATERIALE DIDATTICO) É DISPONIBILE PER I SOCI NELLA PAGINA
“SOCI” –> “CONVEGNI”
PRESENTAZIONE
ANTA in collaborazione con primarie ditte di settore propone una serie di incontri gratuiti incentrati sugli impianti idrico sanitari con l’intenzione di fare un’analisi a 360° delle varie problematiche che i progettisti, gli installatori, gli amministratori e gli utilizzatori incontrano tutti i giorni.
Attraverso 8 incontri pianificati, si tratteranno argomenti come la qualità che dovrebbe avere l’acqua potabile, le metodologie di analisi, gli schemi di impianto, i metodi di dimensionamento, gli accorgimenti di progettazione e realizzazione fino allo scarico delle acque reflue.
Gli incontri, di due ore cadauno, sono organizzati su piattaforma ZOOM con un numero massimo di 90 partecipanti. Ogni incontro dà diritto a 2 CFP per i Periti Industriali (in fase di accreditamento).
CALENDARIO
Ringraziando tutte le aziende che hanno dato la loro disponibilità e collaborazione per questa iniziativa, riportiamo di seguito il calendario degli incontri:
1° | LEGIONELLA | martedì 29 marzo 2022 |
Argomenti: | ore 16:00 / 18:00 | |
Introduzione: Legionella, Legionellosi, Incidenza, Diagnosi, Sorveglianza, ecc… | Ing. Claudio Pinzi | |
Riferimenti legislativi e normativi | IVAR SpA | |
Parametri acqua potabile | ||
Protocollo Legionellosi | ||
Valutazione del rischio | ||
Campionature | ||
Disinfezione | ||
– Sistemi di sanificazione | ||
– Pro e contro dei vari sistemi di sanificazione | ||
– Compatibilità sistemi sanificazione con i materiali degli impianti | ||
Esempio di protocollo Legionellosi | ||
Accorgimenti da adottare nella progettazione degli impianti sanitari (cenni) | ||
– Terminali | ||
– Reti distribuzione |
2° | LA QUALITA DELL’ACQUA SANITARIA (parte 1) | martedì 12 aprile 2022 |
Argomenti: | ore 16:00 / 18:00 | |
– La durezza dell’acqua: che cos’è, come si forma e cosa provoca | ||
– MaterIali e corrosione | TERMOACQUA Srl | |
– Quali parametri si possono controllare in campo | ||
– Come si eseguono le campionature | ||
– I diversi metodi analitici – pro e contro | ||
– Dati di durezza e qualità acqua disponibili sul web | ||
– I sistemi di trattamento dell’acqua | ||
– Sistemi di filtrazione acqua in ingresso | ||
– Sistemi di addolcimento | ||
– Sistemi di osmotizzazione | ||
– Dosaggio di polifosfati | ||
– Disinfezione chimica |
3° | LA QUALITA DELL’ACQUA SANITARIA (parte 2) | martedì 26 aprile 2022 |
Argomenti: | ore 16:00 / 18:00 | |
Riferimento Legislativi e Normativi | Tecnico di laboratorio | |
Parametri acqua potabile | ||
Campionature e analisi acqua in campo: | ||
– Quali parametri si possono controllare in campo | ||
– Come si eseguono i campionamenti | ||
– Cenni sui metodi di misura (proprietà specifiche) | ||
Dati di durezza e qualità acqua disponibili sul web | ||
DIRETTIVA (UE) 2020/2184 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2020: | VIEGA Italia Srl | |
– Qualità acqua potabile | ||
– Piano di controllo qualità acqua | ||
– Quantitativo residuo di piombo | ||
– Piano di riduzione quantità piombo | ||
– Impatto sulla raccorderia (ottone) | ||
Conduzione degli impianti idrico sanitari | ||
Manutenzione degli impianti idrico sanitari | ||
Documentazione tecnica degli impianti sanitari (Di.Co, manuali, piani di manutenzione, ecc..) |
4° | DIMENSIONAMENTO DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI | martedì 10 maggio 2022 |
Argomenti: | ore 16:00 / 18:00 | |
Dimensionamento delle reti | ||
Confronto EN 806, UNI 9182, DIN 1988-300 | EDILCLIMA Srl | |
Dimensionamento produttori ACS | ||
Reti acqua calda sanitaria e di ricircolo | Ing. Laurent Socal | |
– Coibentazione | ||
– Efficientamento energetico |
5° | SCHEMI DI IMPIANTI SANITARI | martedì 24 maggio 2022 |
Argomenti: | ore 16:00 / 18:00 | |
La disconnesione | ||
Schemi di distribuzione sanitario | CALEFFI SpA | |
Schemi con reti di ricircolo | ||
Bilanciamento delle reti di ricircolo |
6° | POMPE PER ACQUA SANITARIA | martedì 7 giugno 2022 |
Argomenti: | ore 16:00 / 18:00 | |
Pompe per impianti idrico sanitari: caratteristiche e scelta | WILO | |
Pompe di ricircolo per acqua sanitaria: tipologia e dimensionamento | ||
Impianti di pressurizzazione: autoclavi e gruppi con pompe a giri variabili |
7° | RETI DI SCARICO | martedì 21 giugno 2022 |
Argomenti: | ore 16:00 / 18:00 | |
Norme tecniche di riferimento | Ibsen Taesi | |
Dimensionamento | VALSIR | |
Ventilazione | ||
Insonorizzazione | ||
Installazione |
8° | CONSIDERAZIONE AMBIENTALI: RIUSO DELLE ACQUE PIOVANE ED INVARIANZA IDRAULICA | martedì 5 luglio 2022 |
Argomenti: | ore 16:00 / 18:00 | |
Il riuso delle acque piovane | ||
Schemi di distribuzione delle acque recuperate | EDILCLIMA Srl | |
Dimensionamento delle vasche e delle reti di riuso | ||
L’invarianza idraulica | ||
Metodi di verifica dell’invarianza idraulica |